Pict
|
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | |||||||||||||||||||
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA REDE | ||||||||||||||||||||
GERÊNCIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA DA REDE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||
CALENDÁRIO ESCOLAR/2012 | ||||||||||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | |||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | Bitmap
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | LEGENDA | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | Início, Reinício, Término do semestre/Ano Letivo | |||||||||||||
16 Dias Letivos | ||||||||||||||||||||
Formação Continuada / Planejamento | ||||||||||||||||||||
Março | Abril | Recesso Escolar | ||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Férias | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Feriados | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bitmap
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | Novas Oportunidades de Aprendizagens | ||||||||||||
22 Dias Letivos | 18 Dias Letivos | Organização Escolar | ||||||||||||||||||
Maio | Junho | Sábados e Domingos | ||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | Encontro Família / Escola | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Reuniões de Pais e Mestres | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | Bitmap
|
30 | ||||||||||
21 Dias Letivos | 15 Dias Letivos | |||||||||||||||||||
UNIDADES DIDÁTICAS/BIMESTRES | ||||||||||||||||||||
Julho | Agosto | |||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | 1ª Unidade Didática: 03/02/2012 a 20/04/2012 - 50 dias | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2ª Unidade Didática: 23/04/2012 a 22/06/2012 - 42 dias | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3ª Unidade Didática: 12/07/2012 a 28/09/2012 - 55 dias | ||||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
14 Dias Letivos | 23 Dias Letivos | 4ª Unidade Didática: 02/10/2012 a 20/12/2012 - 54 dias | ||||||||||||||||||
Setembro | Outubro | |||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | Total de Dias Letivos: 201 | ||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | Bitmap
|
12 | 13 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | FERIADOS | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | Data | Feriado | |||||||
30 | 30 | 31 | 01/01 | Confraternização Universal | ||||||||||||||||
18 Dias Letivos | 20 Dias Letivos | 20 a 22/02 | Carnaval | |||||||||||||||||
04 a 06/04 | Paixão de Cristo | |||||||||||||||||||
21/04 | Tiradentes | |||||||||||||||||||
01/05 | Dia do Trabalho | |||||||||||||||||||
Novembro | Dezembro | 07/06 | Corpus Christi | |||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | 24/06 | São João | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 07 e 11/09 | Indep. do Brasil/ aniversário do Município | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12/10 | N. Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15/10 | Dia do Professor | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | Bitmap
|
21 | 22 | 28/10 | Dia do Funcionário Público | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 02/11 | Finados | |||||||
15/11 | Proclamação da República | |||||||||||||||||||
Bitmap
|
||||||||||||||||||||
25/12 | Natal | |||||||||||||||||||
20 Dias Letivos | 14 Dias Letivos | |||||||||||||||||||
Quadro de distribuição: dia x semana x mês | Avaliações Globais | |||||||||||||||||||
UNIDADE | ||||||||||||||||||||
Mês | F | M | A | M | J | JL | A | S | O | N | D | Total | I | Avaliações Globais - 09 a 13/04 | ||||||
DIA | Rec. Paralela - 16 a 19/04 | |||||||||||||||||||
2ªf | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | Reunião de pais: 03/04 | |||||||
3ªf | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 40 | II | Avaliações Globais - 11 a 15/06 | ||||||
4ªf | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 40 | Rec. Paralela - 18 a 21/06 | |||||||
5ªf | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 41 | Reunião de pais:13/07 | |||||||
6ªf | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 40 | III | Avaliações Globais - 17 a 21/09 | ||||||
Total | 16 | 22 | 18 | 21 | 15 | 14 | 23 | 18 | 20 | 20 | 14 | 201 | Rec. Paralela - 24 a 27/09 | |||||||
Reunião de pais:05/10 | ||||||||||||||||||||
IV | Avaliações Globais - 10 a 14/12 | |||||||||||||||||||
Rec. Paralela - 17 a 20/12 | ||||||||||||||||||||
Reunião de pais:07/12 | ||||||||||||||||||||
OBS: | ||||||||||||||||||||
Pict
|
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO | |||||||||||||||||||
SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DA REDE | ||||||||||||||||||||
GERÊNCIA DE GESTÃO PEDAGÓGICA DA REDE ESCOLAR | ||||||||||||||||||||
CALENDÁRIO ESCOLAR/2012 | ||||||||||||||||||||
Janeiro | Fevereiro | |||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | Bitmap
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | LEGENDA | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | Início, Reinício, Término do semestre/Ano Letivo | |||||||||||||
16 Dias Letivos | ||||||||||||||||||||
Formação Continuada / Planejamento | ||||||||||||||||||||
Março | Abril | Recesso Escolar | ||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Férias | ||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Feriados | ||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Bitmap
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | Novas Oportunidades de Aprendizagens | ||||||||||||
22 Dias Letivos | 18 Dias Letivos | Organização Escolar | ||||||||||||||||||
Maio | Junho | Sábados e Domingos | ||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | Encontro Família / Escola | |||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Reuniões de Pais e Mestres | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | Bitmap
|
30 | ||||||||||
21 Dias Letivos | 15 Dias Letivos | |||||||||||||||||||
UNIDADES DIDÁTICAS/BIMESTRES | ||||||||||||||||||||
Julho | Agosto | |||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | 1ª Unidade Didática: 03/02/2012 a 20/04/2012 - 50 dias | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2ª Unidade Didática: 23/04/2012 a 22/06/2012 - 42 dias | ||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3ª Unidade Didática: 12/07/2012 a 28/09/2012 - 55 dias | ||||||
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||
14 Dias Letivos | 23 Dias Letivos | 4ª Unidade Didática: 02/10/2012 a 20/12/2012 - 54 dias | ||||||||||||||||||
Setembro | Outubro | |||||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | Total de Dias Letivos: 201 | ||||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | Bitmap
|
12 | 13 | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | FERIADOS | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | Data | Feriado | |||||||
30 | 30 | 31 | 01/01 | Confraternização Universal | ||||||||||||||||
18 Dias Letivos | 20 Dias Letivos | 20 a 22/02 | Carnaval | |||||||||||||||||
04 a 06/04 | Paixão de Cristo | |||||||||||||||||||
21/04 | Tiradentes | |||||||||||||||||||
01/05 | Dia do Trabalho | |||||||||||||||||||
Novembro | Dezembro | 07/06 | Corpus Christi | |||||||||||||||||
D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S | 24/06 | São João | |||||
1 | 2 | 3 | 1 | 07 e 11/09 | Indep. do Brasil/ aniversário do Município | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12/10 | N. Sr.a Aparecida - Padroeira do Brasil | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15/10 | Dia do Professor | |||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | Bitmap
|
21 | 22 | 28/10 | Dia do Funcionário Público | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 02/11 | Finados | |||||||
15/11 | Proclamação da República | |||||||||||||||||||
Bitmap
|
||||||||||||||||||||
25/12 | Natal | |||||||||||||||||||
20 Dias Letivos | 14 Dias Letivos | |||||||||||||||||||
Quadro de distribuição: dia x semana x mês | Avaliações Globais | |||||||||||||||||||
UNIDADE | ||||||||||||||||||||
Mês | F | M | A | M | J | JL | A | S | O | N | D | Total | I | Avaliações Globais - 09 a 13/04 | ||||||
DIA | Rec. Paralela - 16 a 19/04 | |||||||||||||||||||
2ªf | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 40 | Reunião de pais: 03/04 | |||||||
3ªf | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 40 | II | Avaliações Globais - 11 a 15/06 | ||||||
4ªf | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 40 | Rec. Paralela - 18 a 21/06 | |||||||
5ªf | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 41 | Reunião de pais:13/07 | |||||||
6ªf | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 40 | III | Avaliações Globais - 17 a 21/09 | ||||||
Total | 16 | 22 | 18 | 21 | 15 | 14 | 23 | 18 | 20 | 20 | 14 | 201 | Rec. Paralela - 24 a 27/09 | |||||||
Reunião de pais:05/10 | ||||||||||||||||||||
IV | Avaliações Globais - 10 a 14/12 | |||||||||||||||||||
Rec. Paralela - 17 a 20/12 | ||||||||||||||||||||
Reunião de pais:07/12 | ||||||||||||||||||||
OBS: | ||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário